工商管理学院MBA/MTA教育中心2025年上半年硕士学位论文答辩成绩公示
发布时间:
2025-06-10
浏览次数:
10
工商管理学院MBA/MTA教育中心2025年上半年硕士学位论文答辩成绩公示
|
序号序号 | 学号学号 | 姓名姓名 | 专业专业 | 论文题目论文题目 | 是否合格是否合格 | 是否同意授予硕士学位是否同意授予硕士学位 | 答辩等级 | 成绩 | 成绩类别 |
1 | 3202210559 | 秦浩 | 工商管理 | 高新技术企业技术人才流失问题与对策研究—以A公司为例 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 84.8 | 良好 |
2 | 3202000852 | 邱照耀 | 工商管理 | 县级农发行绩效考核优化研究-以J支行为例 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 79 | 中等 |
3 | 3202220096 | 毛瑞 | 工商管理 | 狼巷迷谷景区体验营销策略研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 80 | 良好 |
4 | 3202220127 | 吴亚兰 | 工商管理 | 农发行L分行基层员工职业倦怠成因与管理对策研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 77.2 | 中等 |
5 | 3202120484 | 王奕 | 工商管理 | 安徽晋煤ZN化工公司安全生产管理体系优化研究 | 是 | 是 | 合格,论文需做重大修改,同意授予硕士学位 | 61.2 | 及格 |
6 | 3202210529 | 李瑾瑶 | 工商管理 | 价值共创视角下JM物流平台的商业模式创新策略研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 89 | 良好 |
7 | 3202220100 | 陶德波 | 工商管理 | A园区智慧化管理研究A园区智慧化管理研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 76.8 | 中等 |
8 | 3202220120 | 董明浩 | 工商管理 | HN公司一线员工流失原因及对策研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 75.6 | 中等 |
9 | 3202220195 | 陈辰 | 旅游管理 | 旅游体验视角下芜湖古城旅游休闲街区服务质量提升策略研究
| 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 83.8 | 良好 |
10 | 3202111199 | 刘巍 | 工商管理 | 基于SICAS模型的新疆天润乳业社会化媒体营销策略优化研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 79.4 | 中等 |
11 | 3202220064 | 汪洋 | 工商管理 | KS公司知识型员工激励机制优化研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 76.4 | 中等 |
12 | 3202000949 | 周冰 | 工商管理 | 徽商银行BB分行科创贷产品营销策略优化研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 73.8 | 中等 |
13 | 3202220140 | 赵煜 | 工商管理 | Y银行宿州分行客户服务数字化转型优化策略研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 72.4 | 中等 |
14 | 3202220074 | 李平贺 | 工商管理 | H花茶公司竞争战略转型研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 74.6 | 中等 |
15 | 3202210557 | 梁医 | 工商管理 | 基于熵权TOPSIS法的海螺水泥绿色转型绩效评价研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 76.4 | 中等 |
16 | 3202220099 | 李佳 | 工商管理 | 徽商银行A分行信用卡营销策略优化研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 74.8 | 中等 |
17 | 3202220092 | 贾静涵 | 工商管理 | H网络货运平台公司税务风险管理 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 76 | 中等 |
18 | 3202220115 | 王伟 | 工商管理 | HS保税物流中心发展战略研究 | 是 | 是 | 合格,论文需做重大修改,同意授予硕士学位 | 68.8 | 及格 |
19 | 3202000874 | 葛好森 | 工商管理 | TH农商银行小微企业信贷风险防范策略优化研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 74.4 | 中等 |
20 | 3202210560 | 王静 | 工商管理 | CL餐饮企业员工流失原因及对策研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 75.6 | 中等 |
21 | 3202220051 | 邵健 | 工商管理 | A智库咨询有限公司发展战略研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 74.8 | 中等 |
22 | 3202220121 | 程静 | 工商管理 | 产业扶持资金助力企业发展的效果研究——以BB市ZC公司为例 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 73 | 中等 |
23 | 3202220050 | 徐晗 | 工商管理 | G公司员工绩效管理优化研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 72.8 | 中等 |
24 | 3202210510 | 魏劲松 | 工商管理 | 海螺水泥公司数字化转型研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 76.6 | 中等 |
25 | 3202000966 | 张韶伟 | 工商管理 | 合肥港A港区港口成本管理研究 | 是 | 是 | 合格,论文需做重大修改,同意授予硕士学位 | 65 | 及格 |
26 | 3202001140 | 武涛 | 旅游管理 | 利益相关者视角下跨界景区旅游发展效应的提升研究—以八公山景区为例 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 74 | 中等 |
27 | 3202220065 | 宋家启 | 工商管理 | Y公司特色情境及其战略变革研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 75.2 | 中等 |
28 | 3202120552 | 任冰心 | 工商管理 | A农商行普惠型小微企业信用风险评价体系优化研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 83.4 | 良好 |
29 | 3202210520 | 刘心雨 | 工商管理 | 媒体融合背景下A卫视商业模式创新案例研究 | 是 | 是 | 合格,论文稍作修改,同意授予硕士学位 | 84.2 | 良好 |
注:成绩等级中,90分以上为优秀,80-90分为良好,70-80分为中等,60-70分为及格,60分以下为不及格。 |
|