各位考生:
现将我院2026年硕士研究生招生一志愿复试成绩进行公示(MBA/MTA),如有异议,请于4月5日前实名联系反馈。
学院联系电话:0552-3178355
学校研招办电话:0552-3169051
2026年4月3日
工商管理学院
-->
| 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 学院 | 学习方式 | 政治理论 | 英语面试 | 专业课面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003967 | 王卫 | 工商管理学院 | 全日制 | 缺考 | 0 | 0.00 | 自愿放弃 | ||
| 125100 | 工商管理 | 103786210003977 | 顾浦可 | 工商管理学院 | 全日制 | 82 | 91 | 88.80 | 88.56 | 83.78 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003882 | 何世凡 | 工商管理学院 | 全日制 | 81 | 92 | 89.40 | 89.08 | 83.71 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003757 | 于娜 | 工商管理学院 | 全日制 | 78 | 92 | 87.60 | 87.52 | 81.26 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003954 | 舒玲 | 工商管理学院 | 全日制 | 81 | 90 | 87.20 | 87.14 | 80.40 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003823 | 祁亮 | 工商管理学院 | 全日制 | 75 | 90 | 84.00 | 84.30 | 79.98 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003635 | 李欢 | 工商管理学院 | 全日制 | 75 | 90 | 89.60 | 88.22 | 79.11 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003949 | 刘孝伟 | 工商管理学院 | 全日制 | 83 | 89 | 83.00 | 84.20 | 78.10 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003737 | 成惟珩 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 87 | 86.00 | 85.60 | 77.97 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003972 | 韩旭 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 92 | 89.40 | 88.98 | 77.32 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003983 | 张秋生 | 工商管理学院 | 全日制 | 78 | 85 | 84.00 | 83.60 | 77.13 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003837 | 孙小雅 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 84 | 86.60 | 85.42 | 76.88 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003854 | 周明哲 | 工商管理学院 | 全日制 | 82 | 80 | 82.40 | 81.88 | 76.77 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003974 | 刘泽恒 | 工商管理学院 | 全日制 | 77 | 95 | 88.80 | 88.86 | 76.76 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003971 | 王自遥 | 工商管理学院 | 全日制 | 78 | 80 | 82.60 | 81.62 | 76.48 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003955 | 夏博文 | 工商管理学院 | 全日制 | 78 | 86 | 87.20 | 86.04 | 76.35 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003894 | 章镜天 | 工商管理学院 | 全日制 | 72 | 88 | 84.60 | 84.02 | 75.51 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003851 | 胡猛 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 88 | 92.80 | 90.56 | 75.45 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003893 | 吴丽娟 | 工商管理学院 | 全日制 | 75 | 86 | 89.00 | 87.00 | 75.33 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003965 | 闫盼盼 | 工商管理学院 | 全日制 | 75 | 88 | 89.00 | 87.40 | 75.03 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003981 | 王倩 | 工商管理学院 | 全日制 | 77 | 87 | 84.60 | 84.32 | 74.99 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003605 | 汪弘玮 | 工商管理学院 | 全日制 | 81 | 86 | 89.00 | 87.60 | 74.47 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003984 | 贾昊龙 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 92 | 86.20 | 86.74 | 74.37 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003957 | 程添 | 工商管理学院 | 全日制 | 75 | 91 | 85.40 | 85.48 | 74.07 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003589 | 薛秋亮 | 工商管理学院 | 全日制 | 75 | 87 | 80.80 | 81.46 | 72.90 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003595 | 谢昊泽 | 工商管理学院 | 全日制 | 74 | 80 | 83.40 | 81.78 | 72.56 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003970 | 兰琳 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 89 | 82.80 | 83.76 | 72.38 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003930 | 葛爽爽 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 85 | 83.60 | 83.52 | 71.93 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003887 | 陈永琪 | 工商管理学院 | 全日制 | 82 | 82 | 83.60 | 83.12 | 71.89 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003910 | 张至尚 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 88 | 85.80 | 85.66 | 71.83 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003588 | 王世帆 | 工商管理学院 | 全日制 | 81 | 82 | 85.80 | 84.56 | 71.61 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003908 | 王立顺 | 工商管理学院 | 全日制 | 74 | 80 | 84.20 | 82.34 | 71.50 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003760 | 苗青 | 工商管理学院 | 全日制 | 78 | 90 | 85.80 | 85.86 | 71.26 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003713 | 李琪琪 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 85 | 85.20 | 84.64 | 70.82 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003947 | 马宇晴 | 工商管理学院 | 全日制 | 82 | 86 | 83.80 | 84.06 | 69.03 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003735 | 张子健 | 工商管理学院 | 全日制 | 82 | 86 | 87.00 | 86.30 | 68.15 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003905 | 徐士彩 | 工商管理学院 | 全日制 | 80 | 88 | 83.60 | 84.12 | 67.89 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003895 | 袁野 | 工商管理学院 | 全日制 | 78 | 80 | 81.00 | 80.50 | 67.42 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003584 | 周子人 | 工商管理学院 | 全日制 | 83 | 78 | 81.80 | 81.16 | 66.91 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003883 | 汤辰 | 工商管理学院 | 全日制 | 81 | 87 | 79.00 | 80.80 | 66.90 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003612 | 刘鹏飞 | 工商管理学院 | 全日制 | 81 | 88 | 80.40 | 81.98 | 66.49 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003691 | 张伟建 | 工商管理学院 | 全日制 | 75 | 79 | 81.20 | 80.14 | 64.90 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003975 | 张天鹏 | 工商管理学院 | 全日制 | 77 | 88 | 78.80 | 80.46 | 62.73 | 大学生士兵专项计划 |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003762 | 宋梓凡 | 工商管理学院 | 非全日制 | 缺考 | 0 | 0.00 | 自愿放弃 | ||
| 125100 | 工商管理 | 103786210003695 | 光孟 | 工商管理学院 | 非全日制 | 缺考 | 0 | 0.00 | 自愿放弃 | ||
| 125100 | 工商管理 | 103786210003922 | 李锋 | 工商管理学院 | 非全日制 | 缺考 | 0 | 0.00 | 自愿放弃 | ||
| 125100 | 工商管理 | 103786210003928 | 桂栋栋 | 工商管理学院 | 非全日制 | 75 | 89 | 87.80 | 86.76 | 81.71 | 大学生士兵专项计划 |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003783 | 陆研 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 90 | 86.60 | 86.62 | 78.81 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003659 | 顾昊 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 92 | 91.60 | 90.72 | 78.53 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003641 | 郝玉璞 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 86 | 90.40 | 88.68 | 78.51 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003804 | 张永莲 | 工商管理学院 | 非全日制 | 77 | 94 | 90.60 | 89.92 | 78.46 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003782 | 邵雨芹 | 工商管理学院 | 非全日制 | 75 | 92 | 88.20 | 87.64 | 78.15 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003636 | 陈子鹏 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 85 | 89.80 | 87.86 | 77.76 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003799 | 蒋傲旋 | 工商管理学院 | 非全日制 | 76 | 90 | 86.80 | 86.36 | 77.68 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003969 | 程银萍 | 工商管理学院 | 非全日制 | 81 | 85 | 90.20 | 88.24 | 77.62 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003625 | 汪晨醒 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 92 | 88.60 | 88.22 | 77.61 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003611 | 高璇 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 94 | 89.40 | 89.38 | 77.52 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003899 | 苏有伟 | 工商管理学院 | 非全日制 | 81 | 93 | 87.40 | 87.88 | 77.11 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003700 | 吴学梓 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 90 | 88.60 | 88.22 | 76.94 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003966 | 蔡薇 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 85 | 88.40 | 86.88 | 76.77 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003644 | 丁运豪 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 90 | 90.20 | 89.34 | 76.67 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003952 | 王晓悦 | 工商管理学院 | 非全日制 | 81 | 83 | 87.00 | 85.60 | 76.13 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003923 | 李明洋 | 工商管理学院 | 非全日制 | 83 | 89 | 84.20 | 85.04 | 76.02 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003680 | 韩黎冉 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 88 | 88.00 | 87.20 | 75.93 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003598 | 郝建瑜 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 89 | 87.60 | 87.12 | 75.89 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003663 | 刘鑫 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 90 | 90.20 | 89.14 | 75.74 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003817 | 陈国荣 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 88 | 87.20 | 86.64 | 75.65 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003689 | 田叶 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 90 | 86.00 | 86.20 | 75.60 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003616 | 王昊宁 | 工商管理学院 | 非全日制 | 81 | 94 | 91.20 | 90.74 | 75.37 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003744 | 刘慧敏 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 90 | 86.60 | 86.62 | 75.14 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003931 | 武飞 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 90 | 85.80 | 86.06 | 74.36 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003738 | 樊越 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 88 | 86.40 | 86.08 | 74.21 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003614 | 张晨晨 | 工商管理学院 | 非全日制 | 83 | 96 | 93.40 | 92.88 | 74.11 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003772 | 程冬蕾 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 87 | 85.40 | 84.98 | 73.99 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003865 | 佘玉婷 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 87 | 85.80 | 85.26 | 73.96 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003618 | 朱玉 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 82 | 85.40 | 83.98 | 73.66 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003773 | 吴婷婷 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 85 | 85.60 | 84.92 | 73.63 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003807 | 张旺 | 工商管理学院 | 非全日制 | 74 | 88 | 88.40 | 86.88 | 73.61 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003608 | 余其轩 | 工商管理学院 | 非全日制 | 74 | 85 | 81.60 | 81.52 | 73.59 | 退役,+10分 |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003956 | 王雪洁 | 工商管理学院 | 非全日制 | 86 | 92 | 90.60 | 90.42 | 73.54 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003791 | 李博睿 | 工商管理学院 | 非全日制 | 86 | 92 | 92.00 | 91.40 | 73.53 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003640 | 姚伟良 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 82 | 86.40 | 84.68 | 73.51 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003655 | 许鑫 | 工商管理学院 | 非全日制 | 84 | 93 | 90.80 | 90.56 | 73.11 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003729 | 王静 | 工商管理学院 | 非全日制 | 85 | 87 | 92.80 | 90.86 | 73.10 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003789 | 罗永钱 | 工商管理学院 | 非全日制 | 85 | 88 | 88.00 | 87.70 | 73.02 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003705 | 谈安川 | 工商管理学院 | 非全日制 | 85 | 91 | 92.60 | 91.52 | 72.76 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003839 | 陈凡 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 85 | 87.80 | 86.46 | 72.73 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003918 | 刘勇 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 84 | 85.60 | 84.72 | 72.69 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003626 | 陈东虹 | 工商管理学院 | 非全日制 | 81 | 86 | 84.00 | 84.10 | 72.55 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003609 | 吴菲 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 85 | 87.20 | 86.04 | 72.52 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003741 | 宋娟 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 86 | 89.00 | 87.70 | 72.52 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003924 | 张超凡 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 85 | 85.60 | 84.92 | 72.46 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003706 | 操琦 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 89 | 86.60 | 86.42 | 72.38 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003770 | 朱悦 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 87 | 87.00 | 86.10 | 72.22 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003754 | 张照 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 95 | 92.20 | 91.74 | 71.87 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003602 | 刘娜 | 工商管理学院 | 非全日制 | 68 | 92 | 87.60 | 86.52 | 71.59 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003667 | 赵创 | 工商管理学院 | 非全日制 | 74 | 85 | 81.40 | 81.38 | 71.52 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003690 | 周燕 | 工商管理学院 | 非全日制 | 85 | 88 | 86.20 | 86.44 | 71.39 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003785 | 金贝贝 | 工商管理学院 | 非全日制 | 87 | 90 | 83.40 | 85.08 | 71.37 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003743 | 刘心蕊 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 84 | 85.60 | 84.92 | 71.13 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003878 | 马诚 | 工商管理学院 | 非全日制 | 75 | 82 | 87.80 | 85.36 | 71.01 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003766 | 单碧伟 | 工商管理学院 | 非全日制 | 88 | 86 | 86.00 | 86.20 | 70.93 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003939 | 朱媛 | 工商管理学院 | 非全日制 | 87 | 86 | 88.40 | 87.78 | 70.72 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003623 | 汪晓静 | 工商管理学院 | 非全日制 | 85 | 89 | 86.60 | 86.92 | 70.63 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003596 | 王广懿 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 89 | 88.80 | 87.76 | 70.55 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003720 | 张蕊 | 工商管理学院 | 非全日制 | 83 | 79 | 85.20 | 83.74 | 70.54 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003937 | 赵曼曼 | 工商管理学院 | 非全日制 | 84 | 88 | 83.40 | 84.38 | 70.52 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003679 | 余明 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 88 | 89.20 | 88.04 | 70.52 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003650 | 李正虎 | 工商管理学院 | 非全日制 | 83 | 89 | 84.20 | 85.04 | 70.19 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003750 | 冯冠青 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 80 | 84.20 | 82.74 | 70.04 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003734 | 陈娟 | 工商管理学院 | 非全日制 | 84 | 81 | 86.20 | 84.94 | 69.97 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003671 | 王晓慧 | 工商管理学院 | 非全日制 | 84 | 90 | 85.60 | 86.32 | 69.83 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003800 | 王宝玉 | 工商管理学院 | 非全日制 | 83 | 90 | 86.00 | 86.50 | 69.75 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003670 | 丁志诚 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 87 | 86.40 | 86.08 | 69.54 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003603 | 过国龙 | 工商管理学院 | 非全日制 | 85 | 88 | 84.60 | 85.32 | 69.49 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003634 | 项雪琴 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 88 | 91.40 | 89.58 | 69.46 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003597 | 汤俊珺 | 工商管理学院 | 非全日制 | 84 | 80 | 81.60 | 81.52 | 69.43 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003703 | 文自强 | 工商管理学院 | 非全日制 | 86 | 75 | 85.80 | 83.66 | 69.33 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003901 | 晋超 | 工商管理学院 | 非全日制 | 83 | 88 | 85.20 | 85.54 | 69.27 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003643 | 王成雨 | 工商管理学院 | 非全日制 | 76 | 87 | 87.80 | 86.46 | 69.23 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003815 | 卢慧敏 | 工商管理学院 | 非全日制 | 83 | 89 | 83.60 | 84.62 | 69.14 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003919 | 于加娜 | 工商管理学院 | 非全日制 | 81 | 89 | 86.80 | 86.66 | 69.00 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003736 | 孟连庆 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 90 | 88.60 | 87.82 | 68.91 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003802 | 崔璐 | 工商管理学院 | 非全日制 | 85 | 80 | 82.00 | 81.90 | 68.62 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003946 | 王静毅 | 工商管理学院 | 非全日制 | 75 | 80 | 78.60 | 78.52 | 68.59 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003620 | 王玉平 | 工商管理学院 | 非全日制 | 87 | 78 | 81.60 | 81.42 | 68.54 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003587 | 张峰 | 工商管理学院 | 非全日制 | 83 | 93 | 87.40 | 88.08 | 68.54 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003958 | 余芳 | 工商管理学院 | 非全日制 | 81 | 89 | 84.00 | 84.70 | 68.52 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003765 | 蔡永强 | 工商管理学院 | 非全日制 | 76 | 82 | 86.20 | 84.34 | 68.50 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003867 | 刘赞 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 86 | 89.60 | 87.92 | 68.29 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003607 | 周海宏 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 89 | 87.00 | 86.50 | 68.25 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003846 | 王彬彬 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 85 | 85.20 | 84.44 | 68.22 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003888 | 王金春 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 80 | 85.40 | 83.98 | 68.16 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003638 | 张敏 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 89 | 87.40 | 86.98 | 68.16 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003862 | 陈李静 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 90 | 87.80 | 87.26 | 68.13 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003747 | 高颖 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 83 | 87.40 | 85.78 | 67.72 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003732 | 杨骁 | 工商管理学院 | 非全日制 | 76 | 79 | 84.80 | 82.76 | 67.71 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003592 | 李学臻 | 工商管理学院 | 非全日制 | 76 | 93 | 86.00 | 86.40 | 67.70 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003748 | 石雨琛 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 87 | 87.60 | 86.72 | 67.69 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003630 | 王浩远 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 80 | 89.00 | 86.30 | 67.48 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003759 | 王柳 | 工商管理学院 | 非全日制 | 74 | 85 | 83.60 | 82.92 | 67.46 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003686 | 仪晓青 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 78 | 82.40 | 81.28 | 67.31 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003781 | 李静 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 86 | 81.00 | 81.90 | 66.95 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003715 | 王勇 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 82 | 86.00 | 84.60 | 66.63 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003586 | 杨镇禹 | 工商管理学院 | 非全日制 | 77 | 86 | 81.00 | 81.60 | 66.13 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003753 | 刁元乔 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 80 | 82.00 | 81.40 | 65.70 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003694 | 孙晨晨 | 工商管理学院 | 非全日制 | 86 | 88 | 88.80 | 88.36 | 65.68 | 大学生士兵专项计划 |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003594 | 夏俊鹏 | 工商管理学院 | 非全日制 | 81 | 80 | 81.60 | 81.22 | 65.28 | |
| 125100 | 工商管理 | 103786210003755 | 李泽人 | 工商管理学院 | 非全日制 | 84 | 85 | 82.00 | 82.80 | 64.73 | 大学生士兵专项计划 |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005560 | 朱星蓉 | 工商管理学院 | 非全日制 | 88 | 90 | 89.60 | 89.52 | 78.59 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005572 | 周安琪 | 工商管理学院 | 非全日制 | 89 | 90 | 85.00 | 86.40 | 77.53 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005547 | 孙小林 | 工商管理学院 | 非全日制 | 88 | 90 | 92.00 | 91.20 | 76.27 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005567 | 李傲 | 工商管理学院 | 非全日制 | 87 | 87 | 85.80 | 86.16 | 75.25 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005548 | 曹静 | 工商管理学院 | 非全日制 | 85 | 92 | 91.40 | 90.88 | 74.77 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005562 | 任顺成 | 工商管理学院 | 非全日制 | 83 | 85 | 88.40 | 87.18 | 73.59 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005571 | 高捷 | 工商管理学院 | 非全日制 | 87 | 89 | 85.20 | 86.14 | 73.40 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005546 | 谢逸琛 | 工商管理学院 | 非全日制 | 80 | 92 | 88.00 | 88.00 | 72.83 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005575 | 李育红 | 工商管理学院 | 非全日制 | 86 | 92 | 90.60 | 90.42 | 71.88 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005573 | 何振宇 | 工商管理学院 | 非全日制 | 82 | 88 | 87.40 | 86.98 | 70.49 | |
| 125400 | 旅游管理 | 103786210005552 | 靳芳芳 | 工商管理学院 | 非全日制 | 78 | 91 | 78.20 | 80.74 | 65.87 |
